![]() | B&S 3100/W Graduated bore: 19-21mm (0.748-0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) F-Tuba “B&S-Perantucci” 3100/W 6 rotary valves (4+2) |
![]() | B&S 3100 Graduated bore: 17-21mm (0.669-0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) B&S F-Tuba 3100 6 rotary valves (4+2) |
![]() | B&S 3099/1 Graduated bore: 17-21mm (0.669-0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) B&S F-Tuba 3099/1 4 valves right, 5th valve left |
![]() | B&S 3099/2 Graduated bore: 17-21mm (0.669-0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) B&S F-Tuba 3099/2 5 rotary valves right |
![]() | B&S 3099/1/W Graduated bore: 19-21mm (0.748-0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) F-Tuba “B&S-Perantucci” 3099/1/W (PT-11) 4 rotary valves right, 5th valve left |
![]() | B&S 3099/2/W Graduated bore: 19-21mm (0.748-0.827″) B bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) F-Tuba “B&S-Perantucci” 3099/2/W (PT-10) 5 rotary valves right |
![]() | B&S 4100 Graduated bore: 19-21mm (0.748-0.827″) Bell diameter: 480mm (19″) Height: 98cm (38-1/2″) F-Tuba “Mel Culbertson B&S-Apollo” 4100 GI 6 rotary valves (4+2), Double Unibal linkages, Gold lacquer finish |
![]() | B&S 3199 Bore: 19mm (0.748″), 5th valve 21mm (0.827″) Bell diameter: 420mm (16-1/2″) Height: 97cm (38″) F-Tuba “B&S-Perantucci” 3199 (PT-10P) 5 valves (Big Valve), 5th valve rotary, Eb-slides available |



