![]() | Miraphone 80B Bore: 18.0mm (0.709″) Bell diameter: 380mm (14.961″) Height: Miraphone F-Tuba “80B” 5 rotary valves |
![]() | Miraphone 81A Bore: 20.4 – 21.2mm (0.803 – 0.835″) Bell diameter: 420mm (16.535″) Height: Miraphone F-Tuba “81A” 4 rotary valves |
![]() | Miraphone 281B Bore: 19.6 – 21.2mm (0.772 – 0.835″) Bell diameter: 400mm (15.748″) Height: Miraphone F-Tuba “281B Firebird” 5 rotary valves |
![]() | Miraphone 281C Bore: 19.6 – 21.2mm (0.772 – 0.835″) Bell diameter: 400mm (15.748″) Height: Miraphone F-Tuba “281C Firebird” 6 rotary valves |
![]() | Miraphone 181B Bore: 19.6 – 21.2mm (0.772 – 0.835″) Bell diameter: 420mm (16.535″) Height: Miraphone F-Tuba “181B Belcanto” 5 rotary valves |
![]() | Miraphone 181C Bore: 19.6 – 21.2mm (0.772 – 0.835″) Bell diameter: 420mm (16.535″) Height: Miraphone F-Tuba “181C Belcanto” 6 rotary valves |
![]() | Miraphone 381C Bore: 19.6 – 21.2mm (0.772 – 0.835″) Bell diameter: 420mm (16.535″) Height: Miraphone F-Tuba “381C Belcanto – Solo” 6 rotary valves |
![]() | Miraphone 1281 Bore: 19.6 – 20.4mm (0.772 – 0.803″) Bell diameter: 420mm (16.535″) Height: Miraphone F-Tuba “1281 Petruschka” 4 piston valves, 1 rotary valve |








